Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4617| Título : | Evaluación de la síntesis de Vimentina en las células del cúmulus como marcadores de la capacidad de desarrollo in vitro del oocito bovino. |
| Autor : | Upegui Winroth, Natalia Alejandra Vélez Jaramillo, Isabel Catalina Angel Vélez, Daniel Urrego Alvarez, Rodrigo Antonio |
| Palabras clave : | Bovinos;Producción in vitro;Oocitos |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Para la selección de oocitos a utilizar en la producción in vitro de embriones (PIVE) se debe realizar una clasificación subjetiva de ellos según su morfología, de acuerdo al número de capas de células del cúmulus (CC) que rodeen el oocito. Estos en conjunto forman un complejo cúmulus oocito (CCO ́s). Además se debe conocer de nuevas técnicas moleculares como la proteómica que permite mejorar las tasas de (PIVE). Ovarios de hembras Bos Indicus fueron colectados de un centro de faenado y transportados al laboratorio en solución salina a 30°C. Folículos entre 3-8 mm fueron aspirados manualmente y CCO ́s |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4617 |
| Fecha de publicación : | 11-jun-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-07-07T11:48:52Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.