Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4626| Título : | Plan de empresa Suplecol |
| Autor : | Cortéz Mosquera, David Santiago |
| Colaborador : | Muñoz Echavarria, Fabio Alexander Arias Gutiérrez, María Patricia |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Plan de empresa;Bienestar animal;Nutrición;Caballos |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Actualmente hay una significativa población rural de caballos (12.401) en el departamento de Antioquia. En esta, se estima un alto índice de déficit nutricional debido a la alta incidencia de pobreza monetaria general en Antioquia (la alcanzada para el 2017 fue del 21,3%; y la registrada a nivel nacional fue del 26,9% según datos publicados por el DANE en abril del presente año); aunque la falta de datos y estudios impiden corroborar dicha aseveración. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4626 |
| Fecha de publicación : | 7-jun-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-07-08T10:33:59Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 884.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.