Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4647| Título : | Revisión sistémica aplicada en la articulación de la psicología positiva con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en tiempos de pandemia |
| Autor : | Henao Bedoya, Juliana Hernandez Montoya, Gloria Isabel Rodriguez Úsuga, Maira Alejandra |
| Colaborador : | León Velasco, Martha Adriana |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo;COVID 19;Psicología Positiva |
| Editorial : | Universidad CES |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | La implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo se ha centrado tradicionalmente en la prevención de factores de riesgo como accidentes y enfermedades laborales, lo cual permite observar que para las organizaciones la salud ha sido entendida simplemente como la ausencia de enfermedad o dolencia, dejando a un lado la perspectiva que tiene la OMS frente a la misma donde “la salud corresponde a un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1) (8). En la actualidad el interés que existe dentro de las organizaciones por implementar Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo más amplios, ha llevado a considerar otras perspectivas y a darle mayor importancia a la promoción de factores protectores para la salud de los trabajadores como lo son el bienestar, la satisfacción laboral, el fortalecimiento de habilidades propias y los hábitos de vida saludables dentro de las organizaciones. Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo de grado busca compartir con la comunidad académica y con las organizaciones, la información encontrada frente a como la implementación de estos sistemas puede articularse con otros enfoques como los que se encuentran en teorías de la psicología positiva, y como esto a su vez beneficia a las organizaciones a través de aumentos en el desempeño, disminución en el ausentismo laboral y en la rotación de personal, etc. Por otro lado, se pretende mostrar cómo esta articulación también puede ser útil a la luz de la situación que se está experimentando actualmente a nivel mundial debido a la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta que este evento además de impactar enormemente en las empresas y a la sociedad en general, depende en gran medida de los hábitos y el autocontrol de las personas que se encuentran expuestos al virus. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| Descripción : | Se realizó la revisión de un amplio marco normativo internacional y nacional, identificando fuentes bibliográficas primarias y secundarias que permitieron crear un nuevo ciclo PHVA para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a los requisitos de COVID, potenciados por las bondades de la psicología positiva, modelos aplicados para la gestión del cambio conductual basadas en el comportamiento seguro, el modelo PERMA, modelo HERO y demás esquemas metodológicos y teóricos que nos permitieron crear una propuesta general del protocolo COVID y tres formularios para su implementación y seguimiento. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4647 |
| Fecha de publicación : | 11-jun-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-07-09T14:42:20Z |
| Licencia : | "Abierto (Texto completo)" |
| Nivel de educación : | Estudiantes de posgrados y especializaciones |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Autorización de difusión y uso de los trabajos de grado (1) (1).pdf | 113.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado_1-2 (1).pdf | 716.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 1216719492_2020.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.