Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4656Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mosquera Dávila, DIana Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Arias Gutiérrez, María Patricia | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Morales, Camilo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T10:41:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-13T10:41:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4656 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los valores de gases venosos, electrolitos y metabolitos en caballos criollos colombiano, a diferentes altitudes, grupos etarios y sexo. Metodología: Se tomaron muestras de sangre venosa en 160 equinos sanos en diferentes grupos etarios. Grupo A, potros jóvenes (1 día hasta 6 meses); grupo B, potros mayores (7 meses hasta 2 años); grupo C, adultos jóvenes (3 hasta 8 años) y grupo D, adultos mayores (mayores de 8 años), para medir pH corregido por temperatura [pH(T)], presión parcial de dióxido de carbono corregido por temperatura [pCO2 (T)], presión parcial de oxígeno corregido por temperatura [pO2(T)], sodio (Na+), potasio (K+), calcio ionizado (Ca2+), cloro (Cl-), glucosa (Glu), lactato (Lac), bicarbonato (HCO3-), exceso de bases [BE(b)], bases efectivas [BE(ecf)], hematocrito (Hcto.), hemoglobina (Hb), proteínas plasmáticas totales (Ppt), y para determinar la diferencia de iones fuertes o SID (Strong ion difference), el anión gap (AG) y los ácidos débiles totales (Atot) entre las altitudes; 2080 msnm., 1750 msnm. y 1454 msnm. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Equinos | es |
| dc.subject | Equilibrio acido base | es |
| dc.subject | Glucosa | es |
| dc.subject | Lactato | es |
| dc.title | Determinación de gases venosos, electrolitos y metabolitos en caballo criollo colombiano en diferentes altitudes. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Veterinaria Equina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.