Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4669Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Botero López, Rodrigo | - |
| dc.contributor | Bernal González, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Ramírez, Viviana | - |
| dc.contributor.author | RIco Ramírez, Isabel Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T11:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-15T11:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4669 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Determinar la adherencia es fundamental porque el incumplimiento farmacoterapéutico constituye un problema que afecta la salud de los pacientes, sobre todo en las enfermedades crónicas, en ocasiones las razones que llevan a esta conducta son complejas y se basan en el complicado proceso del comportamiento humano. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Adherencia | es |
| dc.subject | SIndrome coronario | es |
| dc.subject | Tratamiento antiplaquetario | es |
| dc.title | Adherencia al tratamiento con inhibidores del receptor p2 y 12 en pacientes con síndrome coronario agudo en Medellín en clinica de III nivel de atención, 2018. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Especialización | es |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Epidemiología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.