Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Flórez Gallego, Andrés Bertulfo | - |
| dc.contributor.author | Pulgarín Ramírez, Dorian Duverly | - |
| dc.contributor.author | Duque Vélez, Oscar Hernán | - |
| dc.contributor.author | Osorio Giraldo, Ubaldo de Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T11:32:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-15T11:32:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4670 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del trabajo de investigación lo que se busca es plantear un sistema de indicadores con el cual la empresa lleve un control que permita mejorar los procesos de calidad y financieros, los cuales permitirán fijar estándares para diseñar las acciones correctivas correspondientes en las actividades que lo ameriten, lo que permitirá alcanzar políticas de calidad y mejoramiento continuo en la organización. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Yarumal | es |
| dc.subject | Cuadro de mando | es |
| dc.subject | Servicios de saludo | es |
| dc.subject | Mejoramiento continuo | es |
| dc.title | Analizar el diseño de un cuadro de mando integral en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Yarumal para el año 2018-2019. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analizar Diseño Cuadro Mando.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 885.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.