Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4671| Título : | Asociación entre poimorfismos en genes que codifican bombas de expulsión tipo ABC y su nivel de expresión con la resistencia a levofloxacina en aislamientos clínicos de Mycobacterium tuberculosis MDR y XDR. Medellín, Colombia. 2017-2018. |
| Autor : | Santiago Cuesta, Jenny |
| Colaborador : | Alvarez Zuluaga, Nataly |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Tuberculosis;Polimorfismo;Aislamiento |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | La tuberculosis en una enfermedad infecciosa causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTB). Se estima que la tercera parte de la población mundial está infectada y para el año 2017 se reportó una incidencia de 10.0 millones casos. El tratamiento de la tuberculosis consiste en dos fases; una inicial que tiene una duración de dos meses con los medicamentos de primera línea isoniacida (INH), rifampicina (RIF), pirazinamida (PZA) y etambutol (EMB), seguida de una segunda fase de tratamiento continuo de cuatro meses con INH y RIF. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4671 |
| Fecha de publicación : | 21-mar-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-07-15T11:45:42Z |
| Licencia : | Abierto |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Tropical |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Polimorfismos Genes.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 892.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.