Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4672| Título : | Cambios en las tasas de colonización e infección por Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos después de la implementación de un programa de control en la prescripción de antibióticos en un hospital de alto nivel de complejidad de la ciudad de Medellín, Colombia. |
| Autor : | Ramírez Briñez, Favier Peña Zúñiga, Elsa Bibiana Molina Ramírez, Diego Alberto Restrepo Castro, Carlos Andés Trompa Romero, Iván Mauricio |
| Colaborador : | Segura Cardona, Angela María |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Resistencia antimicrobiana;Carbapenémicos;Bacterias |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Objetivo: evaluar los cambios en las tasas de colonización e infección por Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos después de la implementación del programa. Además, se evaluaron los cambios en Dosis Diaria Definida (DDD) de los carbapenémicos y de la mortalidad en las Unidades de Cuidados Intensivos. |
| Tipo : | Informe de investigacion |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4672 |
| Fecha de publicación : | 15-mar-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-07-15T11:56:51Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.