Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4690Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz Marulanda, María Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T11:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T11:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4690 | - |
| dc.description.abstract | Con este proyecto se pretende diseñar un instrumento de medición, que permita dar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y donde permita identificar a través de la una lista de chequeo las acciones que propendan a la mejora continua del sistema de igual forma a la prevención de eventos, identificación de amenazas, definición de recursos, alcanzando así el bienestar de las personas y el cuidado medio ambiente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Desastres | es |
| dc.subject | Entidades públicas | es |
| dc.title | Estrategia de auditoría para el plan de gestón del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, basado en los contenidos de la resolución 2157 de 2017. | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Especialización | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización Tecnológica en Sistema de Preparativos para Emergencias y Desastres | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 852.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.