Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4693Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Arboleda Naranjo, Margarita | - |
| dc.contributor.author | Carvajal Díaz, Ana María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T12:23:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T12:23:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4693 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Malaria representa un problema de salud pública en la región de Urabá, registrando 2385 casos en 2016 lo que supone una tasa de 352,6 por 100.000 Hab., tasa superior al promedio departamental, prevaleciendo los casos por malaria vivax (51,6%) sobre los casos por P. falciparum (47,3). A su vez, el 20,7% de los casos de malaria complicada notificados en Antioquia (28/135) en este mismo año, fueron atendidos en el municipio de Apartadó. Objetivos: Determinar los factores asociados a malaria complicada en los pacientes atendidos en las instituciones de salud de Apartadó, durante el año 2016. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Malaria | es |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Coinfección | es |
| dc.title | Factores asociados a malaria complicada, Apartadó, 2016. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Medicina Tropical | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.