Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4701| Título : | Impacto de la fatiga en la salud osteomuscular y productividad de los trabajadores de la IPS CERNED. |
| Autor : | Camelo Corredor, María Alejandra González López, Luis Eduardo |
| Colaborador : | Carvajal, Oscar |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Enfermedades laborales;Fatiga;Institución Prestadora de Servicios de Salud |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | La finalidad de la presente investigación, consiste en aportar conocimiento nuevo sobre el tema de la influencia de la fatiga en los procesos de productividad laboral, en la población de trabajadores de una Institución Prestadora de Servicios de Salud ubicada en zona urbana de Bogotá. OBJETIVO: Determinar la asociación entre los factores de la fatiga, productividad y la salud osteomuscular en la población trabajadora de la IPS CenRED, durante el periodo de marzo a mayo de 2019. |
| Tipo : | Informe de investigacion |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4701 |
| Fecha de publicación : | 19-jun-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-08-03T11:22:17Z |
| Licencia : | Abierto |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Impacto Fatiga Salud Osteomuscular.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.