Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4701Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Carvajal, Oscar | - |
| dc.contributor.author | Camelo Corredor, María Alejandra | - |
| dc.contributor.author | González López, Luis Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T11:22:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-03T11:22:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4701 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad de la presente investigación, consiste en aportar conocimiento nuevo sobre el tema de la influencia de la fatiga en los procesos de productividad laboral, en la población de trabajadores de una Institución Prestadora de Servicios de Salud ubicada en zona urbana de Bogotá. OBJETIVO: Determinar la asociación entre los factores de la fatiga, productividad y la salud osteomuscular en la población trabajadora de la IPS CenRED, durante el periodo de marzo a mayo de 2019. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Enfermedades laborales | es |
| dc.subject | Fatiga | es |
| dc.subject | Institución Prestadora de Servicios de Salud | es |
| dc.title | Impacto de la fatiga en la salud osteomuscular y productividad de los trabajadores de la IPS CERNED. | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Abierto | es |
| dc.educationLevel | Especialización | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Impacto Fatiga Salud Osteomuscular.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.