Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4710| Título : | Tarjetas de dunciones, una herramienta capaz de aumentar la capcidad de respuesta en un desastre en la ciudad de Medellín. |
| Autor : | Ospina Mejía, Jeniffer Liseth Díaz Correa, Angela Cristina |
| Colaborador : | Quintero Paniagua, Angela María Moreno Bedoya, DIego Andrés |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Emergencias y desastres;Prevención;Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres;Gestión de riesgo |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Según estudios realizados por el Área Metropolitana sobre zonas de microzonificación sísmica y sobre análisis de vulnerabilidad estructural en Antioquia al igual que le estudio desarrollado por la Ingeniera Civil Ana Beatriz Acevedo Jaramillo sobre modelos de exposición y vulnerabilidad sísmica para el Departamento de Antioquia, concluyeron que ante un evento como el descrito con antelación podría llegar a colapsar hasta el 80% de las edificaciones del municipio de Medellín |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4710 |
| Fecha de publicación : | 6-jun-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-08-06T11:56:16Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Especialización |
| Aparece en las colecciones: | Especialización Tecnológica en Sistema de Preparativos para Emergencias y Desastres |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 918.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.