Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4711| Título : | Tratamiento antibiótico corto versus porlongado en paciente con enfermedades hemato-oncologica y neutropenia febril no complicada. |
| Autor : | Echeverry Ciro, Carlos Jaime Ramírez Ríos, Diana Zuleyma Molano Hurtado, Jaime de Jesús Meza Cadavid, Francisco |
| Colaborador : | Martínez García, Ricardo Arturo Quirós Gómez, Oscar |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Neuroterapia febril;Resistencia a los antimicrobianos;Morbilidad;Tratamiento antibiótico |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Determinar la recurrencia de infección, en pacientes con enfermedad hemato- oncológica y neutropenia febril no complicada, que fueron atendidos en dos centros de atención hospitalaria del departamento de Risaralda entre enero del año 2010 y junio de 2016, de acuerdo con la duración de la terapia antibiótica y de otras variables clínicas y demográficas |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4711 |
| Fecha de publicación : | 30-nov-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-08-06T12:28:34Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.