Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4711Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Martínez García, Ricardo Arturo | - |
| dc.contributor | Quirós Gómez, Oscar | - |
| dc.contributor.author | Echeverry Ciro, Carlos Jaime | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Ríos, Diana Zuleyma | - |
| dc.contributor.author | Molano Hurtado, Jaime de Jesús | - |
| dc.contributor.author | Meza Cadavid, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T12:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-06T12:28:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4711 | - |
| dc.description.abstract | Determinar la recurrencia de infección, en pacientes con enfermedad hemato- oncológica y neutropenia febril no complicada, que fueron atendidos en dos centros de atención hospitalaria del departamento de Risaralda entre enero del año 2010 y junio de 2016, de acuerdo con la duración de la terapia antibiótica y de otras variables clínicas y demográficas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Neuroterapia febril | es |
| dc.subject | Resistencia a los antimicrobianos | es |
| dc.subject | Morbilidad | es |
| dc.subject | Tratamiento antibiótico | es |
| dc.title | Tratamiento antibiótico corto versus porlongado en paciente con enfermedades hemato-oncologica y neutropenia febril no complicada. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.