Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4712Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velez Vargas, David RIcardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T12:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-06T12:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4712 | - |
| dc.description.abstract | Para la difusión del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas de apoyo a la prestación de los servicios de salud a través de un modelo de atención centrado en la eficiencia se utilizará la técnica de caso de estudio propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2011) y cuyos resultados obtenidos como lecciones aprendidas aportaron al mejoramiento de la atención, brindando un modelo alternativo que hace un mejor uso de los recursos humanos y técnicos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CES | es |
| dc.subject | Tecnologías de la información | es |
| dc.subject | Prestación de servicios | es |
| dc.subject | Modelo de atención | es |
| dc.title | Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas de apoyo a las prestación de los servicios de salud a través de un modelo de atención -Estudio de cado- | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.