Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ospina-Gómez, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Serrano-Coll, Héctor Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Salazar-Peláez, Lina María | - |
| dc.contributor.author | Cardona-Castro, Nora María | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T16:40:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-26T16:40:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4777 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: la lepra es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium leprae, causando alteraciones tisulares en la piel y los nervios periféricos. Es factible que los cambios tisulares en lepra se relacionen con alteraciones en la actividad de la vía de señalización Notch y de ciertos factores transcripcionales del nervio (Krox-20, Oct-6, sox-10). Métodos: estudio observacional descriptivo. Se evaluaron 30 biopsias de piel de afectados con lepra y 15 de individuos sin lepra. En estas muestras, se evaluó la expresión génica de: Hes-1, Hey-1, Runx-1 Jagged-1, Notch-1, Numb, Krox-20, Oct-6 y Sox-10, usando q-PCR; además la expresión proteica con inmunohistoquímica de Runx-1 y Hes-1. Resultados: Se observaron cambios en la transcripción en la piel afectada con lepra en Hes-1 (subexpresado), Runx-1 (sobreexpresado), Oct-6 (subexpresado), Sox-10 (subexpresado). Los cambios de Oct-6 se relacionaban claramente con el deterioro nervioso (S-100). Por inmunohistoquímica se confirmaron estos cambios para Hes-1 y Runx-1, comprobándose que solo los cambios de Hes-1 estaban relacionados con alteraciones tisulares (epidermis, anexos cutáneos), al parecer estas alteraciones preceden al daño nervioso. Además, la subexpresión de Hes-1 y Oct-6, no se relacionan con los datos bacteriológicos y serológicos de los pacientes con lepra. Finalmente, se observó que Hes-1 y Oct-6 podrían tener utilidad semejante a la S-100, como biomarcadores en lepra. Conclusiones: los cambios tisulares observados en los pacientes con lepra podrían estar asociados a la reducción en la expresión de Hes-1 y Oct-6, además, estos dos marcadores tendrían utilidad en la detección temprana de la lepra. | es |
| dc.description.sponsorship | Colciencias beca doctoral 727-2015 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Mycobacterium leprae | es |
| dc.subject | Inflamación | es |
| dc.subject | Hes-1 | es |
| dc.subject | Oct-6 | es |
| dc.subject | Folículo piloso | es |
| dc.subject | Glándula ecrina | es |
| dc.subject | Fibra nerviosa | es |
| dc.title | Relación de la vía de señalización Notch y los factores transcripcionales Krox-20, Oct-6 y Sox-10 con el daño neural inducido por Mycobacterium leprae en pacientes con enfermedad de Hansen | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 72261759_2020.pdf | Tesis doctoral | 4.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Formato_Autorización_Difusión_Tesis_HASC.pdf | 161.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Carta para biblioteca HASC.pdf | Constancia de aceptación del trabajo de grado por parte de la Escuela de Graduados | 334.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.