Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4798| Título : | Factores asociados al ausentismo de mineros del municipio de Segovia, Antioquía 2018 |
| Autor : | Velez Valencia, Jorge Omar Escobar Orozco, Alejandro Gallo Henao, Paola |
| Colaborador : | Molina Castaño, Carlos Federico |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Ausentismo, laboral, duración, Minería |
| Resumen : | Objetivo: identificar los factor asociados con la ausentismo en una población de trabajadores de una compañia minera a gran escala en el departamento de Antioquia, Colombia. Material y Métodos: se realizó un estudio de corte transversal, en el cual se analizó una base de datos conformada por los registros de ausentismo de la mina durante el 2018 correspondiente a un total de 827 registros. Resultados: los factores asociados con un aumento en la duración de los días de ausentismo fueron: el mes de ocurrencia de la incapacidad valor p ˂0,001, sistema afectado que ocasiono la incapacidad valor p ˂0,001 y origen de la ausencia por lesiones osteomusculares valor p ˂0,001 Conclusión: la duracion del ausentismo se relacionan más con eventos propios de la ausencia y la temporalidad de la ocurrencia. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4798 |
| Fecha de publicación : | 27-ago-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-08-28T15:23:12Z |
| Licencia : | "Abierto (Texto completo)" |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Autorizacion de difusion y uso de los trabajos de grado.pdf | 116.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 71799630_2020.pdf | 226.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado_3-5[8980].pdf | 713.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.