Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4801Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Hernández Ramírez, Brayan | - |
| dc.contributor.author | Tabares Molina, Erika Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T16:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-28T16:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4801 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: En Colombia, no se dispone de una escala validada en donantes de sangre de las campañas extramurales, a pesar de la necesidad de este constructo para evaluar la calidad en la atención desde la perspectiva del donante. Objetivo: Evaluar la reproducibilidad y validez de la escala de calidad percibida en donantes de un banco de sangre de la ciudad de Medellín. Material y Métodos: Evaluación psicométrica en 301 donantes de sangre, mediante consistencia interna con alpha de Cronbach e índice de discriminación, se evaluó la validez de contenido de los cuestionarios y estructura factorial mediante análisis factorial exploratorio Resultados: El alpha de Cronbach fue de 0,86, en las subescalas de expectativas 0,87 y en percepciones 0,77; se observó una mayor consistencia interna en el cuestionario de expectativas que de percepciones; aunque se obtuvo baja consistencia interna en algunas dimensiones, esta no afecta la escala de manera global; el uso del instrumento debe abordarse de manera unidimensional. Conclusión: La escala SERVQUAL presenta un adecuado desempeño psicométrico y, por tanto, es útil para evaluar la calidad percibida en la atención en donantes de sangre en el contexto colombiano, siempre y cuado sea abordada de forma unidimensional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Calidad de la atención de salud | es |
| dc.subject | Bancos de sangre | es |
| dc.subject | Donantes de sangre | es |
| dc.subject | Psicometría | es |
| dc.subject | Reproducibilidad de los resultados | es |
| dc.title | Reproducibilidad y validez de la escala de calidad percibida SERVQUAL en donantes de campañas extramurales de un banco de sangre de Medellín, 2019 | es |
| dc.type | Informe de investigacion | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.audience | Bancos de sangre | es |
| dc.contributor.role | Coautor | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Calidad en Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reproducibilidad y validez escala de calidad percibida SERVQUAL..pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Aprobacion Requisito trabajo grado_5 .pdf | 750.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2.Autorización de difusión y uso de los trabajos de grado.pdf | 73.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.