Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/483| Título : | Determinación del impacto de los medicamentos regulados y recobrados al Fosyga en el desempeño económico de la IPS Clínica Universitaria Bolivariana en el periodo 2009 a 2012. |
| Autor : | Mejia Zapata, David |
| Colaborador : | Orozco Giraldo, John Jairo |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Medicamentos - Comercialización;Facultad de Medicina - Maestría en Administración en Salud;Medicamentos - Legislación - Colombia;Vigilancia de medicamentos |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Desde comienzos del año 2009 en la Clínica Universitaria Bolivariana (CUB) fue evidente una marcada disminución en los ingresos operacionales. situación de riesgo para la sostenibilidad y viabilidad de la institución. Si bien fue clara la intervención de factores como el cambio en contratación y terminación de convenios con aseguradoras; estos por si mismos no explican completamente el comportamiento de la situación financiera para el momento. Ahora bien esto también coincidió con la intervención del Estado en la regulación de los precios de los medicamentos. |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/483 |
| Fecha de publicación : | dic-2014 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-02-28T00:37:08Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=47778 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinacion_Impacto_medicamentos.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 917.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.