Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4878| Título : | Factores asociados a infección urinaria en pacientes con sonda vesical, hospital de tercer nivel, pasto, 2017. |
| Autor : | Cerón Burgos, Yamile Andrea Pérez Argoti, Stefany Milena |
| Colaborador : | Marín Restrepo, Diana Marcela |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Sistema urinario;Catéteres urinarios;Infecciones urinarias |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Introducción: La infección urinaria asociada a sonda (ITU-AC) constituye una carga social y económica significativa para paciente y sistema de salud. Aumenta días estancia, costos en atención y antibioticoterapia. Métodos: Estudio transversal, con mediciones numéricas de variables sociodemográficas, clínicas y de atención en salud, identificando asociaciones de estos factores con infección del tracto urinario en pacientes con sonda vesical, con fuentes de información secundaria, conseguida en bases de datos de la institución de tercer nivel de complejidad, con una confianza del 95% y error del 5%, para obtener una muestra de 296 pacientes con sonda vesical. Resultados: La infección del tracto urinario fue más frecuente en los hombres 55,4% (164), 61,8% (183) de zona urbana, 73,3% (217) del régimen subsidiado, la mitad de los pacientes menores de 65 años. Las patologías de base más prevalentes fueron tumores 26% (77), traumas 17,9% (53); la única variable que mejor explica la ITU-AC es el No. De días de estancia hospitalaria (RP Ajustado=0,082: IC95%: 0,012-0,584) Conclusión: En los demás factores evaluados se presentaron reducciones en la fuerza de la asociación tanto en exceso como en reducción de la prevalencia del evento. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4878 |
| Fecha de publicación : | 18-sep-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-10-14T20:40:52Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe final.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| autorización pdf.pdf | 666.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| certificado de aprobación.pdf | 751.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.