Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4903| Título : | Factores asociados al desarrollo de infecciones del sitio operatorio en pacientes sometidos a laparotomías exploratorias de urgencia en una clínica de tercer nivel de Medellín, Colombia |
| Autor : | Ramirez Ceballos, Mariana Restrepo Gomez, Camilo Guzman Arango, Carolina Paredes Minotas, Laura Molina Velasquez, Juan Santiago |
| Colaborador : | Arias Botero, Jose Hugo Calle Lotero, Carlos |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Infección de sitio operatorio;Cirugía general;Laparotomia;Factores de Riesgo. |
| Resumen : | Introducción: La infección del sitio operatorio (ISO), es un proceso patológico que ocurre después de una cirugía, generando un sobrecosto a los sistemas de salud y que produce un impacto directo sobre la morbi-mortalidad. El objetivo de este estudio fue identificar factores asociados a la infección de sitio operatorio en pacientes sometidos a laparotomía exploratoria urgente. Métodos: Estudio de casos y controles hospitalarios con datos obtenidos a partir de las historias clínicas de pacientes sometidos a laparotomía exploratoria urgente, realizadas en una clínica de alta complejidad de Medellín entre enero de 2015 y diciembre de 2019. Los casos fueron todos los pacientes que presentaron infección de sitio operatorio, se seleccionaron 2 controles por caso. Se realizó análisis univariado y bivariado, se estimó un modelo multivariado explicativo mediante regresión logística binaria. Resultados: Se seleccionaron 303 pacientes sometidos a laparotomía exploratoria urgente entre 2015 y 2019. De los 101 casos, el 46,5% presentaron ISO profunda. En el bivariado, los factores prequirúrgicos que se encontraron asociados al desarrollo de ISO fueron la obesidad , la enfermedad oncológica y la reintervención . Además se evidenció que a mayor tiempo quirúrgico, y presentar un NNIS de 2 y 3, se asoció a mayor riesgo de ISO. Finalmente, al ajustar por confusores, se evidenció que solo la obesidad y la reintervención se relacionaron con la ISO (OR de 2,43 IC 95% [1,13 – 5,22] y 3,11 IC 95% [1,65 – 5,85], respectivamente). Conclusión: En pacientes llevados a laparotomía de urgencias, la infección de sitio operatorio se asoció con la obesidad y la reintervención, se plantea la necesidad de estudios prospectivos o estudios clínicos con un mayor número de pacientes, que permitan identificar e intervenir factores para impactar en la morbi-mortalidad de los pacientes. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4903 |
| Fecha de publicación : | 1-oct-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-10-28T13:44:39Z |
| Licencia : | Abierto |
| Aparece en las colecciones: | Cirugía general |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado aprobación.pdf | 514.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 1036948841 - 2020.pdf | 411.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 363.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.