Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4915| Título : | Factores sociodemográficos y clínicos de la población con discapacidad de origen neurológico en el municipio de Envigado. |
| Autor : | Cuartas Madrigal, Alejandra Herrera Arias, Paula Andrea Guerrero Cadavid, Natalia Rodríguez Roa, Luisa Fernanda |
| Colaborador : | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel |
| Rol del Colaborador : | Coautor |
| Palabras clave : | Discapacidad;Neurológico;Origen;Limitación en la movilidad;Rehabilitación;Central nervous system;Neurological disorder;Children;Older |
| Resumen : | En el presente capítulo, se abordarán los determinantes sociodemográficos y clínicos de la población con discapacidad de origen neurológico residente en el municipio de Envigado. Los datos a analizar fueron previamente recopilados por el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Dado que los trastornos neurológicos son la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial, es de gran importancia desarrollar todo un capítulo enfocado a la caracterización en este municipio. |
| Tipo : | Capitulo de libro |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4915 |
| Fecha de publicación : | 5-nov-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-05T18:31:41Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1040757134_2020.pdf | 476.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
| Formato de Autorización de Difusión de tesis o trabajo de grado.pdf | 146.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Constancia aceptación documento final trabajo de grado o tesis.pdf | 163.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.