Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias, Arias | - |
| dc.contributor.author | Correa, Santiago | - |
| dc.contributor.author | Isaza, Catalina | - |
| dc.contributor.author | Buschang, Buschang | - |
| dc.contributor.author | Roldán, Samuel | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T17:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4926 | - |
| dc.description.abstract | Objective: Assess the concordance between a Finite Element Model (FEM) of a Class III growing patient treated with Mandibular Cervical Headgear (MCH) and the CT scans before and after treatment. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.subject | Finite element model | es |
| dc.subject | Orthopedics | es |
| dc.subject | Mandibular cervical headgear | es |
| dc.title | Concordance between a Finite Element Model and CT Scans of a Skeletal Class III Patient Treated with MCH | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| dc.educationLevel | Maestría | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Odontológicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.