Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4931| Título : | Método de evaluación tridimensional de la expansión rápida palatina oseosoportada. Three-dimensional evaluation method of bone-borne rapid maxillary expansion. 3D evaluation method |
| Autor : | Vásquez Vélez, Alejandro Campuzano Elejalde, Adriana María Orbeti Echandía, Giovanni Manrique Hernández, Rubén Darío Giraldo Mejía, Andrés Correa V, Santiago |
| Palabras clave : | CBCT;Minitornillos.;Evaluació 3D |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Objetivo: el propósito de este estudio fue desarrollar un método para demostrar la precisión 3D mediante medición volumétrica en tomografías de haz cónico (CBCT). Método: se diseñó y estudió un método de evaluación 3D en 5 pacientes tratados con expansores rápida palatina (ERP) óseo-soportados con 2 minitornillos. Se obtuvieron tomografías computarizadas sobre las cuales se desarrolló el método de medición volumétrica que describe un polígono piramidal en el maxilar superior. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4931 |
| Fecha de publicación : | 4-mar-2019 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-10T18:57:55Z |
| Licencia : | Restringido |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Odontológicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 908.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.