Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4939| Título : | Riesgo biomecánico por carga estática y morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios, Medellín 2018 |
| Autor : | Echeverri Hurtado, María Camila Penagos Guiral, Juan Camilo Pérez Serna, Kevin Prisco Jimémez, Jessica Paola Restrepo Pérez, Dayana Tabares Martínez, Yuliana |
| Palabras clave : | Riesgo laboral;Morbilidad;Docentes;Evaluación ergonómica |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Objetivo: Determinar las características y el nivel del riesgo biomecánico por carga estática, y la frecuencia de morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios de la ciudad de Medellín. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4939 |
| Fecha de publicación : | 12-dic-2018 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-10T20:24:45Z |
| Licencia : | Abierto |
| Nivel de educación : | Pregrado |
| Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Riesgo Biomecánico Carga Estática.pdf | 784.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.