Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4998| Título : | Verificación de un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por UHPLC- MS |
| Autor : | Torres Grande, Andrés Felipe Arias Gutiérrez, Claribeth Sánchez Ortiz, Alejandra |
| Colaborador : | Yepes Jiménez, Natalia |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Indapamida;Clonazepam;UHPLC-MS;Bioequivalencia;Farmacocinética;Verificación;Bioanalítico;Sangre total. |
| Resumen : | Se verificó un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (UHPLC - MS), el cual fue desarrollado con el propósito de ser aplicado en la fase analítica de un estudio farmacocinético comparativo de bioequivalencia in vivo. Para la verificación, las muestras fueron preparadas por hemólisis y precipitación de proteínas con sulfato de zinc 5%, seguidas de extracción líquido-líquido con metilbutileter y se utilizó clonazepam como estándar interno de trabajo (IS). La separación cromatográfica fue en fase reversa, se empleó una fuente de ionización por electrospray en modo negativo y el sistema de masas fue operado en modo SIM. El tiempo de corrida fue de dos minutos. Se verificó la linealidad del método en un rango de concentración del analito de 1 ng/mL a 60 ng/mL, con un coeficiente de correlación r² = 0,9974. Además, se verificó la selectividad, exactitud y precisión intra-ensayo para la metodología siguiendo las especificaciones de la guía de validación de métodos bioanalíticos de la EMA. Posteriormente, el método se aplicó en el análisis de muestras reales de un voluntario participante en un estudio de bioequivalencia de un producto de ensayo de tabletas de indapamida 1,5 mg de liberación prolongada frente al producto de referencia Natrilix SR ®. Se determinó la concentración de analito en las muestras y a partir de estas se obtuvieron los perfiles y parámetros farmacocinéticos para el producto de ensayo y de referencia. El método fue selectivo, preciso, exacto y lineal en el rango de concentración evaluado y puede ser aplicado de manera confiable al análisis de muestras de sangre que contengan indapamida. |
| Tipo : | Articulo de revista Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/4998 |
| Fecha de publicación : | 30-jun-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-23T14:58:32Z |
| Licencia : | Abierto |
| Versión, edición o adaptación : | Informe de Investigación: Verificación de un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por UHPLC- MS |
| Aparece en las colecciones: | Química Farmacéutica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Entrega trabajos de grado 20202 Andres Torres y compañeras.pdf | 212.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN Y USO DE LOS TRABAJOS DE GRADO EN LA BIBLIOTECA FUNDADORES DE LA UNIVERSIDAD CES.pdf | 86.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| articulo final - seminario (publishable).pdf | 289.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.