Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/5046| Título : | Factores sociodemográficos, patológicos y clínicos asociados al intento de suicidio recurrente en los pacientes atendidos en una Clínica de tercer nivel del Municipio de Itagüí Antioquia entre 2018 y 2019 |
| Autor : | Jaramillo Arroyave, Esteban Patiño Herrera, Judy Andrea |
| Colaborador : | Sierra Hincapié, Gloria María |
| Rol del Colaborador : | Coinvestigador |
| Editor : | Jaramillo Arroyave, Esteban |
| Palabras clave : | Intento de suicidio;recurrencia;trastornos mentales;enfermedad crónica;factores de riesgo;condiciones sociales |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Determinar los factores asociados al intento de suicidio recurrente en los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias de una clínica de tercer nivel del municipio de Itagüí Antioquia entre los años 2018 y 2019, realizando un análisis transversal con información retrospectiva de una base de datos incluyendo 253 pacientes que ingresaron con diagnóstico de intento de suicidio. Datos recolectados del SIVIGILA para garantizar la estandarización de las variables. De los 253 pacientes incluidos tienen edad promedio de 26,19 ±11,58 años, 69,6% (n=176) correspondían a mujeres y 30,4% (n=77) eran hombres dando una relación de 2,28 mujeres por cada hombre. Se obtiene una prevalencia de reintento de suicidio en esta población del 48,6% (n=123). Luego de realizar análisis multivariado que los factores más que aumentan el riesgo de reintento de suicidio corresponden al trastorno depresivo (P=<0.001; RP: 1,689, IC: 1.334 - 2.137) la ideación suicida persistente (P=0,004; RP: 1,467, IC: 1,128 – 1,906), mientras que el llevar a cabo el intento de suicidio con medicamentos, corresponde a un factor protector (P: 0,001; RP: 0,605, IC: 0,452 - 0,808). Hay varios factores que juegan un papel importante en el reintento de suicidio, pero en este estudio, se encontró una asociación importante en las personas que presentaban trastorno de depresión e ideación suicida persistente aumentando el riesgo de recurrencia, las personas cuyo primer intento de suicidio fue llevado a cabo con medicamentos, presentan menos oportunidad de tener una recurrencia. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/5046 |
| Fecha de publicación : | 19-nov-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-30T15:40:02Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 43619244_2020.pdf | Tesis o trabajo | 188.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Autorizacion de difusion y uso de obras en la biblioteca fundadores de la universidad CES.pdf | Formato de autorización y difusión de tesis o trabajo de grado | 819.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Aprobacion Requisito trabajo grado-14.pdf | Constancia aceptación de trabajo de grado | 720.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.