Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/5048| Título : | Factores asociados al control de síntomas nucleares en pacientes pediátricos con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en un centro especializado de Medellín entre 2018 y 2019.. |
| Autor : | Restrepo Arbeláez, Daniel Alejandro |
| Colaborador : | Sepúlveda López, Santiago Parra Cardona, Maria Alejandra Sánchez Acosta, Daniela |
| Rol del Colaborador : | Coautor |
| Palabras clave : | Asociación;Características de la población;América Latina;Estudio observacional;Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad |
| Resumen : | El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha sido descrito como el trastorno del neurodesarrollo más común en la infancia. Esta condición se asocia a un significativo deterioro en calidad de vida, múltiples comorbilidades y a largo plazo menores logros académicos y laborales. A pesar de que se ha evidenciado que pacientes de ascendencia latina presentan un posible subdiagnóstico y que en Colombia se han estimado prevalencias mayores a las descritas a nivel mundial, no hay estudios a gran escala o estimaciones reproducibles sobre las características, tratamientos recibidos y control de síntomas de estos pacientes. Buscando establecer los factores sociodemográficos, clínicos y del tratamiento asociados al control de síntomas nucleares en pacientes pediátricos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad se realizó un estudio descriptivo con intención analítica en una cohorte retrospectiva de pacientes con TDAH seguidos durante 6 meses en un centro especializado de Medellín, Colombia entre 2018 y 2019. Se identificó una incidencia de control de síntomas de 46,7% que se asoció de manera significativa con la adherencia al tratamiento y con historia familiar de TDAH por lo que puede afirmarse que, en pacientes pediátricos con TDAH, estos factores aumentan la probabilidad de lograr el control de los síntomas nucleares. |
| Tipo : | Trabajo de Grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/5048 |
| Fecha de publicación : | 24-nov-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-11-30T16:14:45Z |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES ASOCIADOS AL CONTROL DE SÍNTOMAS EN PACIENTES CON TDAH EN UN CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN 2018 - 2019.pdf | Manuscrito principal | 317.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Aprobacion Requisito trabajo grado-17.pdf | Aprobación del trabajo de grado | 719.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Autorización de difusión.pdf | 509.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.