Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/5091| Título : | Diseñar un Balanced Scorecard (BSC) para la empresa Hummalab S.A.S, Medellín, 2020. |
| Autor : | Jaramillo Velasquez, Daniel |
| Palabras clave : | 1. Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 4.Estrategias 2. Procesos 5. Medición e indicadores 3. Misión y Visión 6. Toma de decisiones |
| Resumen : | El presente informe corresponde al Reto empresarial para la empresa Hummalab, el cual tiene como propósito el Diseño de un Balanced Scorecard (BSC), definido por un diagnóstico previo realizado por la gerencia y con una orientación definida para las diferentes perspectivas. Inicialmente se caracteriza el foco estratégico de la empresa HUMMALAB S.A.S, posteriormente se diseña el mapa estratégico de acuerdo a las cuatro dimensiones criticas claves en la organización, luego se elaboran y definen los indicadores estratégicos y metas de la organización, para finalmente a manera de conclusión y recomendación se establecen las iniciativas estratégicas con sus respectivos responsables y recursos asignados. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/5091 |
| Fecha de publicación : | 14-dic-2020 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-12-15T23:22:43Z |
| Licencia : | sin licencia |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carta de aceptacion DAniel Jaramillo_Reto Empresarial.pdf | 477.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 1037637258 2020.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Formato autorizacion Daniel Jaramillo V..pdf | 288.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.