Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/534| Título : | Incidencia y factores asociados a rehospitalización psiquiátrica en el Hospital Mental De Antioquia, Bello, 2013-2014. |
| Autor : | Rojas Bernal, Luz Angela |
| Colaborador : | Bareño Silva, José |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública;Hospitalización;Salud pública;Trastornos mentales |
| Editorial : | CES |
| Resumen : | Objetivos: Determinar la incidencia de hospitalización y rehospitalización, y los factores sociodemográficos y clínicos asociados a rehospitalización psiquiátrica en el Hospital Mental de Antioquia durante junio de 2013 y junio de 2014 |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/534 |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-03-01T22:10:22Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=50986 |
| Licencia : | Restricted |
| Nivel de educación : | Maestría |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización.pdf | 875.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.