Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/565| Título : | Análisis de costo efectividad del medicamento ampicilina sulbactam genérico versus unasyn® para el tratamiento de la neumonia adquirida en la comunidad (NAC) en la EPS SURA. |
| Autor : | Novoa Restrepo, Luz Angélica |
| Palabras clave : | Medicamentos;Medicamentos - Comercialización;Neumonia;Facultad de Medicina - Maestría en Administración en Salud |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Existen diferentes antibióticos alternos para tratar la neumonía y en algunas ocasiones se comenten equivocaciones por la falta de estandarización de los proceso. Específicamente, el uso incorrecto de la ampicilina sulbactam por parte del personal médico generan sobre costos en la atención en salud, los cuales no se han cuantificado y sólo se reflejan en el porcentaje de participación que tiene en el presupuesto total de antibióticos de la institución, el costo causado por resistencia generada debido al uso o abuso de dicho medicamento no se conoce en la actualidad. |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/565 |
| Fecha de publicación : | mar-2012 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-03-06T23:20:22Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46057 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis_costo_efectividad.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (3).pdf | 886.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.