Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/665| Título : | Fisiología III - determinantes gasto cardíaco 2 |
| Autor : | Vélez Upegui, Juan Diego |
| Palabras clave : | Determinantes gasto cardíaco, fisiología, medicina |
| Resumen : | Determinantes gastos cardíacos 2 : poscarga, geometría ventricular, inotropismo. |
| Tipo : | Video |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/665 |
| Fecha de publicación : | 7-abr-2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-03-20T14:37:45Z |
| Patrocinadores : | Universidad CES |
| Creador : | Universidad CES |
| URL del recurso : | https://www.youtube.com/watch?v=ePUeOdu-D8I&index=13&list=PLSKvkXRwrLq7L7q229pepT0KJuv98I_4V |
| Licencia : | Licencia estándar de YouTube |
| Audiencia : | Estudiantes de medicina |
| Nivel de educación : | Universitario |
| Versión, edición o adaptación : | 1.0 |
| Aparece en las colecciones: | Fisiología III |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Captura de pantalla 2018-03-20 a la(s) 9.37.25 a. m..png | 609.83 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.