Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/746| Título : | Efectos del tratamiento con aparatos funcionales sobre el espesor de la vía aérea en pacientes con retrognatismo |
| Autor : | Santamaría Villegas, Adriana Restrepo Gallo, Claudia Marcela Tapias, Anny Peláez Monsalve, Sara |
| Palabras clave : | Odontología;Odontopediatría;Facultad de odontologia - pregrado - odontologia;Vía aérea;Retrognatismo |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Los niños clase II que sufren de alteraciones respiratorias por obstrucción de la vía aérea superior, pueden desarrollar mal oclusiones esqueléticas en la etapa prepuberal. Estas pueden ser tratadas con aparatos funcionales. Sin embargo, su efecto sobre las dimensiones de la vía aérea no ha sido evaluado cuando se realiza un tratamiento ortopédico temprano. |
| Tipo : | Thesis |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/746 |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-03-22T15:59:38Z |
| URL del recurso : | http://biblioteca.ces.edu.co/aspx/catalogo/datos_ref.aspx?id=44939&StrMsg=nada&Titulo=Efectos del tratamiento con aparatos funcionales sobre el espesor de la via aerea en pacientes con retrognatismo |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.