Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/752Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fabrega Bellizi, Julio Alberto | - |
| dc.contributor.author | Villegas Bateman, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Isaza Saldarriaga, Juan Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T16:29:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-22T16:29:07Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/752 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo trata de presentar un panorama de la utilización de simulación 3D en cirugía ortognática de pacientes con asimetrías esqueléticas para obtener resultados post-quirúrgicos más predecibles e ideales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48575 | es |
| dc.subject | Asimetría facial | es |
| dc.subject | Cirugía ortognática | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - ortodoncia | es |
| dc.subject | Imagen tridimencional | es |
| dc.subject | Software de simulación | es |
| dc.title | Comparación de la Simulación 3D y el Postoperatorio de Cirugías Ortognáticas en Pacientes con Asimetrías Esqueléticas: Revisión de Tema. | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comparacion_Simulacion_3D.pdf | 71.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 869.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.