Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/758Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villegas Bateman, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Villa, Luz Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T17:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-22T17:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/758 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fué determinar la estabilidad de pacientes clase III que fueron sometidos a cirugía de osteotomía Le Fort I de avance o avance e impactación, con fijación rígida por medio de cuatro placas rectas con torneadas, dos anteriores y dos posteriores, ya que estetipo de fijaciónes una opción de tratamiento más económica en comparación con las placas de fijación rígida convencionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=32236 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - ortodoncia | es |
| dc.subject | Maloclusión - tratamiento | es |
| dc.subject | Maloclusión clase III | es |
| dc.subject | Ortodoncia | es |
| dc.title | Seguimiento a un año de la estabilidad de la osteotomía Lefort I de avance con fijación por medio de cuatro miniplacas rectas contorneadas. | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 333.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.