Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/810Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pedroza Campo, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Ponce Abarca, Gustavo Alexander | - |
| dc.contributor.author | Marcos Quispe, Mirek Fernando | - |
| dc.contributor.author | Ojeda Portugal, Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T23:41:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-03T23:41:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/810 | - |
| dc.description.abstract | Analizar los resultados postquirúrgicos de la blefaroplastia externa transcutánea con resección de bolsas de grasa, cierre del septum orbital y suspensión de músculo orbicular del parpado inferior al periostio de la pared orbitaria realizados por el Dr. Fernando Pedroza en el período 2002 a 2007. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1 | es |
| dc.subject | Cirugía estética | es |
| dc.subject | Blefaroplastia | es |
| dc.subject | Cirugía plástica facial | es |
| dc.title | Análisis de resultados de la blefaroplastia en el período 2002 a 2007 en la Clínica La Font | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto Completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Cirugía Plástica Facial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis resultados.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.