Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/814Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acosta Cerda, Edgardo Humberto | - |
| dc.contributor.author | Krakowiak Gomez, Ricardo Ramon | - |
| dc.contributor.author | Viñachi Bermeo, Hernan Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-04T00:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-04T00:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/814 | - |
| dc.description.abstract | Diseño:Revisión retrospectiva de pacientes a los que se les realizó frontoplastia endoscópica sin y con resección parcial de piel, desde Abril del 2007 a Diciembre del 2010. Se analizaron las fotografías pre y postoperatorias. Las mediciones incluyeron el trazo de una línea horizontal a través de los cantos externos y extendida lateralmente a través de la cara; de la línea intercantal al borde superior de las cejas se obtuvieron 4 diferentes medidas de cada lado. Adicionalmente se evaluaron las arrugas frontales, glabelares y cantales laterales usando la Escala de Valoración de las Arrugas faciales de Lemperle. Los resultados se analizaron estadísticamente usando la prueba t de student. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45627 | es |
| dc.subject | Frontoplastia | es |
| dc.subject | Cirugía plastica facial | es |
| dc.subject | Frontoplastia endoscopica | es |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Posgrado - Cirugía Plástica Facial | es |
| dc.title | Análisis comparativo de la frontoplastia endoscópica con y sin resección parcial de piel | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Cirugía Plástica Facial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (1).pdf | 327.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Análisis_comparativo_frontoplastia.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.