Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/822| Título : | Descripcion de la sobrevida global, libre de enfermedad, resultados adversos y abandono de pacientes en tratamiento de leucemia linfoblastica pediatrica en la FCVL, 2002-2007 |
| Autor : | Botero Osorio, Veronica |
| Palabras clave : | Pediatría;Quimioterapia;Dolor;Valle del cauca |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Evaluar los resultados clínicos de los pacientes en los protocolos de quimioterapia utilizados para leucemia linfoblástica aguda (LLA) pediátrica es imprescindible para identificar posibles factores que pudiesen estar impactando los resultados y suministrar información que retro-alimente al grupo asistencial que trabaja en la unidad de Onco/Hematología Pediátrica. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/822 |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-04T00:47:59Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=28742 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Pediatría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.