Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/822Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Botero Osorio, Veronica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-04T00:47:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-04T00:47:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/822 | - |
| dc.description.abstract | Evaluar los resultados clínicos de los pacientes en los protocolos de quimioterapia utilizados para leucemia linfoblástica aguda (LLA) pediátrica es imprescindible para identificar posibles factores que pudiesen estar impactando los resultados y suministrar información que retro-alimente al grupo asistencial que trabaja en la unidad de Onco/Hematología Pediátrica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=28742 | es |
| dc.subject | Pediatría | es |
| dc.subject | Quimioterapia | es |
| dc.subject | Dolor | es |
| dc.subject | Valle del cauca | es |
| dc.title | Descripcion de la sobrevida global, libre de enfermedad, resultados adversos y abandono de pacientes en tratamiento de leucemia linfoblastica pediatrica en la FCVL, 2002-2007 | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| Aparece en las colecciones: | Pediatría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.