Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/823Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Perez Camacho, Paola Marsela | - |
| dc.contributor | Ramirez Wurttemberger, Oscar | - |
| dc.contributor.author | Delgado Rodriguez, Jose Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-04T00:52:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-04T00:52:13Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/823 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente la infección neonatal, continua con una morbi-mortalidad importante en todo el mundo. A pesar de los avances en los cuidados neonatales, las complicaciones asociadas, permanecen altas, especialmente en paises en vías de desarrollo. El objetivo de este trabajo es describir la incidencia y mortalidad asociadas a la bacteremia neonatal y los agentes cultivados | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=42376 | es |
| dc.subject | Infección neonatal | es |
| dc.subject | Bacteremia | es |
| dc.subject | Unidad de cuidados intensivos neonatal | es |
| dc.subject | Neonatos | es |
| dc.title | Bacteremia en la UCI neonatal de la Fundación Valle del Lili: Cali 2004-2008 | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | es |
| Aparece en las colecciones: | Pediatría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bacteremia neonatal.pdf | 983.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.