Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/827| Título : | Estudio comparativo de la aceptación entre diferentes aparatos fijos utilizados en ortodoncia interceptiva en pacientes entre 5 y 12 años de edad |
| Autor : | Tirado Velez, Sebastian Cárdenas Vásquez, Juan Manuel Álvarez Varela, Emery Álvarez Sánchez, Luis Gonzalo |
| Palabras clave : | Adherencia;Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría;Odontopediatría;Salud oral infantil |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | Estudio descriptivo longitudinal para evaluar y comparar los cambios en la aceptación de los aparatos de cementación fija utilizados en tratamientos ortodóncicos con botón palatino, arco lingual, hyrax, Quad hélix y crozat. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/827 |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-05T15:26:34Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49929 |
| Licencia : | Abierto (texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio_Comparativo_Aparatos_Fijos_Ortodoncia.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.