Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/833| Título : | Evaluación de la confiabilidad del índice par en modelos de estudio físicos versus digitales. |
| Autor : | Mejía Rodríguez, Ana María |
| Palabras clave : | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría;Índice par;Modelos de yeso;Modelos digitales;Odontopediatría |
| Editorial : | Universidad CES |
| Resumen : | El índice PAR evalúa los resultados del tratamiento de ortodoncia en términos de mejora y la calidad técnica de la atención. Se puede utilizar para evaluar las normas de tratamiento de ortodoncia. Una buena oclusión tiene un récord nominal de menos de 5 puntos PAR. El objetivo de este estudio es evaluar la confiabilidad del índice PAR medido en los modelos dentales digitales y físicos para el diagnóstico de problemas oclusales. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/833 |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-05T15:54:42Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45072 |
| Licencia : | Abierto (texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion_Indice_PAR.pdf | 960.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 843.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.