Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/833Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mejía Rodríguez, Ana María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T15:54:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-05T15:54:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/833 | - |
| dc.description.abstract | El índice PAR evalúa los resultados del tratamiento de ortodoncia en términos de mejora y la calidad técnica de la atención. Se puede utilizar para evaluar las normas de tratamiento de ortodoncia. Una buena oclusión tiene un récord nominal de menos de 5 puntos PAR. El objetivo de este estudio es evaluar la confiabilidad del índice PAR medido en los modelos dentales digitales y físicos para el diagnóstico de problemas oclusales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45072 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría | es |
| dc.subject | Índice par | es |
| dc.subject | Modelos de yeso | es |
| dc.subject | Modelos digitales | es |
| dc.subject | Odontopediatría | es |
| dc.title | Evaluación de la confiabilidad del índice par en modelos de estudio físicos versus digitales. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion_Indice_PAR.pdf | 960.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 843.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.