Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/834Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tirado Hernandez, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T15:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-05T15:58:04Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/834 | - |
| dc.description.abstract | El propósito del este estudio fue medir la prevalencia de caries dental en niños entre 3 y 8 años con diagnóstico de labio y paladar hendido(LPH) no sindrómico de la Fundación Clínica Noel (FCN). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45607 | es |
| dc.subject | Caries dental en niños | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría | es |
| dc.subject | Paladar hendido | es |
| dc.subject | Prevalencia | es |
| dc.title | Prevalencia de caries en niños con labio y paladar hendido de la Fundación Clínica Noel, Medellín. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_LPH.pdf | 185.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 330.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.