Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/836Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Escobar Rojas, Alfonso | - |
| dc.contributor | Ortiz Perez, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Viana Barraza, Nadia Judith | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T16:09:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-05T16:09:36Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/836 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio piloto fue llevado a cabo en una muestra de 18 niños preescolares residentes en una zona rural, los cuales nunca antes habían recibido atención odontológica. La muestra se dividió en niños sanos y niños con caries. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45582 | es |
| dc.subject | Caries dental | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría | es |
| dc.subject | Lactobacillus sp p | es |
| dc.subject | Streptococcus mutans | es |
| dc.title | Correlacion entre diagnóstico clínico de caries dental y el recuento de streptococcus mutans y lactobacillus spp en saliva. Un estudio piloto. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| dc.contributor.role | Asesor | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Correlacion_caries_dental.pdf | 116.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 323.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.