Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinez Restrepo, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Vasquez Sanjuan, Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T16:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-05T16:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/842 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la concordancia entre los criterios diagnósticos clínicos para bruxismo del sueño con los polisomnográficos. La muestra de este estudio consto de 20 niños, 10 bruxómanos y 10 no bruxómanos provenientes de las Clínicas del postgrado de Odontopediatría del CES Sabaneta de Medellín Colombia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45613 | es |
| dc.subject | Ansiedad dental | es |
| dc.subject | Bruxismo | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría | es |
| dc.subject | Polisomnografía | es |
| dc.title | Validez de los criterios diagnósticos clínicos para bruxismo en un estudio polisomnográfico controlado en niños. | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Odontopediatría Clínica y Ortodoncia Preventiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion (1).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.