Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/887| Título : | Efectividad del puva versus luz ultravioleta B de banda estrechaen la psoriasis: metanálisis |
| Autor : | Sánchez Solís, María Adelaida Gaviria Villa, Claudia Elena Londoño García, Angela María |
| Colaborador : | Ordoñez Molina, Jaime Eduardo |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Enfermedades de la piel;Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | La psoriasis es una enfermedad crónica con alto impacto en la calidad de vida del paciente. La fototerapia con UVA y UVB son los tratamientos mas utilizados en las formas severas de la enfermedad, pero no hay conceptos concluyentes acerca de su efectividad. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/887 |
| Fecha de publicación : | jul-2009 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-10T19:41:49Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=40384 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion_Difusion (2).pdf | 323.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.