Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/894| Título : | Comparacion de la funcion pulmonar de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a tratamiento de insulina inyectada versus tratamiento con hipoglucemiantes orales |
| Autor : | Restrepo Guerrero, Hector Fabio |
| Palabras clave : | Diabetes mellitus;Epidemiología;Espirometria pulmonar;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología;Función pulmonar;Salud pública |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Un aspecto ampliamente estudiado de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2), es su posible asociacion con alteracion de la funcion pulmonar, sin embargo, dentro de esto, la asociacion de la alteracion de la funcion pulmonar con el tipo de tratamiento |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/894 |
| Fecha de publicación : | jun-2010 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-10T20:11:23Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=30412 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comparacion_Funcion_Pulmonar.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.