Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/917| Título : | Factores asociados a la mortalidad y al tiempo de supervivencia en pacientes con ventilación mecánica espontanea con p resión soporte en una unidad de cuidados intensivos de Antioquia. |
| Autor : | Lizcano Cardona, Douglas Bermon Angarita, Anderson Torres Millan, Juan Carlos |
| Colaborador : | Segura Cardona, Angela Maria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Cuidados intensivos;Mortalidad;Respiración artificial;Supervivencia |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | A nivel mundial y en Colombia,la forma de ventilación mecánica más usada en las unidades de cuidados intensivos es el modo asistido controlado; en la unidad de cuidados intensivos Valle de San Nicolas (Rionegro, Colombia), la modalidad de ventilación mecánica que se implementa desde el ingreso de los pacientes es el modo de ventilación mecánica espontanea con presión soporte. El presente estudio busco determinar los factores asociados con la mortalidad y el tiempo transcurrido hasta la muerte de los pacientes con ventilación mecánica espontánea con presión soporte desde el inicio de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/917 |
| Fecha de publicación : | mar-2011 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-18T20:04:02Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=44405 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (7).pdf | 331.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Factores_asociados_mortalidad_tiempo.pdf | 719.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.